◆宿泊カレンダー
◯印 宿泊(要予約)できます
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| ◯ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ◯ | ◯ | ◯ | ||||
◆宿泊者向けバス時刻表 (2025.11.1~2026.4.19)
軽井沢駅からバスをご利用の方は草軽交通バスをご利用下さい。
軽井沢発 14:20 北軽井沢着 15:01 北軽井沢行き
軽井沢発 14:40 北軽井沢着 15:21 草津温泉行き
軽井沢発 15:40 北軽井沢着 16:21 急行草津温泉行き
・軽井沢駅北口バスのりば2番より乗車。
・運賃は1,210円です。(千円札と硬貨で)(クレカのタッチ決済可)
・バスをご利用の方はお知らせ下さい。
北軽井沢バス停に送迎に伺います。
・お帰りの際は北軽井沢発 9:40 10:34 をご利用いただけます。